索 引 号: | 012947525/2024-46776 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 公示公告 / 其他 |
发布机构: | AOA体育·(中国)官方网站 | 生成日期: | 2024-06-18 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年1-4月南京市国控断面水质月报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 水环境质量;监测 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年1-4月南京市国控断面水质月报
2024年1-4月,南京市列入“十四五”水环境质量考核的10个国控断面,Ⅰ~Ⅲ类断面占比100%。南京市国控断面水质监测结果如下: